Vis Tête H EF Diam M3 – M20

A partir de 0,23

UGS : 42b63eafcc2f Catégories : , , Étiquettes : , , , , ,

Description

Vis TÊTE H Entièrement Filetée 

 Vis TÊTE H ACIER 8.8 DIN 912, OU VIS À SIX PANS CREUX – TÊTE HEXAGONALE EN ACIER 8.8

Exemple de vis normalisée

DIN 912 M 10 x 50 CL8.8 BRUT

Norme Métrique Diamètre Longueur Classe de résistance Finition

Les Normes

  • DIN : (Allemande)
  • ISO :  (Internationale)
  • NFE : (Française)
  • UNI : (Italienne)
  • ANSI : (Américaine)
  • BS : (Anglaise)

Les plus usuelles sont la DIN et ISO pour les côtes métrique et pour les côtes INCH  se sont ANSI et BS.

 

TABLEAU DE CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUE POUR LA CLASS 8.8

ø Pas Section résistante Charge d’épreuve Limite élastique Rupture mini Couple serrage Tension Fo mini Tension Fo maxi
m/m m/m m/m2 daN daN daN y=0,15 préc.B /daN (1) daN daN
3 0,5 5,03 292 322 402 0,12 170 208
4 0,7 8,78 510 562 702 0,27 294 359
5 0,8 14,2 823 909 1135 0,52 482 589
6 1 20,1 1160 1286 1610 0,91 679 830
8 1,25 36,6 2120 2342 2920 2,2 1247 1524
10 1,5 58 3370 3712 4640 4,4 1986 2428
12 1,75 84,3 4890 5395 6740 7,6 2896 3540
14 2 115 6670 7360 9200 12,1 3978 4862
16 2 157 9100 10048 12500 18,9 5478 6696
18 2,5 192 11500 12288 15900 26,1 6654 8133
20 2,5 245 14700 15680 20300 37 8560 10462
22 2,5 303 18200 19392 25200 50,9 10704 13083
24 3 353 21200 22592 29300 63,7 12326 15065
27 3 459 27500 29376 38100 94,4 16240 19849
30 3,5 581 33700 37184 46600 12,8 19732 24116
33 3,5 694 41600 44416 57600 17,39 24612 30082
36 4 817 49000 52288 67800 22,32 28871 35287
39 4 976 58600 62464 81000 29 34719 42434
Vis Tête H EF Diam M3 – M20
0
    0
    Mon panier
    Your cart is emptyReturn to Shop